El refrigerador elegante de la farmacia 2~8℃ es ampliamente utilizado en tiendas y laboratorios de la farmacia de los hospitales. Esto está para poner y preservar almacenamiento tal como drogas, las vacunas, las enzimas, las hormonas, las células madres, las bibliotecas extraídas del ARN y de gen y los reactivo biológicos y químicos importantes. El sistema de enfriamiento dual único maximiza la seguridad del almacenamiento, más conveniente para almacenar muestras biológicas preciosas.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
![]()
![]()
![]()
| Modelo | MPC-5V516DL | MPC-5V516ADL | MPC-5V1106DL | MPC-5V1106ADL |
|---|---|---|---|---|
| Estante/cajón | Shelves/6 | Shelves/6 | Shelves/14 | Shelves/14 |
| Cámara de enfriamiento | Sistema de enfriamiento de aire forzado | Sistema de enfriamiento de aire forzado | Sistema de enfriamiento de aire forzado | Sistema de enfriamiento de aire forzado |
| Descongele | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Refrigerante | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Ruido (DB) | 50db | 50db | 50db | 50db |
| Temperatura ambiente (℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ |
| Gama de temperaturas (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Compresor brand/QTY | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 |
| Tipo del sensor | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Regulador de temperatura | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Exhibición | Exhibición del LCD | Exhibición del LCD | Exhibición del LCD | Exhibición del LCD |
| Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
| Poder (W) | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Actual (A) | 2.1A | 2.1A | 2.1A | 2.1A |
| Dentro del material | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero |
| Material exterior | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero | El espray cubrió de acero |
| Aislamiento | PURF | PURF | PURF | PURF |
| Capacidad (L/cu.ft) | 516 | 516 | 1106 | 1106 |
| Tamaño exterior (W*D*H) (milímetros) | 695*794*1993 | 695*794*1993 | 1325*794*1989 | 1325*794*1989 |
| Tamaño interior (W*D*H) (milímetros) | 595*641*1475 | 595*641*1475 | 1225*641*1562 | 1225*641*1562 |
| Tamaño del paquete (W*D*H) (milímetros) | ||||
| CBM | ||||
| 20GP/40GP/40HQ | ||||
| Temperatura alta-baja | Y | Y | Y | Y |
| Apagón | Y | Y | Y | Y |
| Fracaso del termóstato | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de reserva del fracaso de la batería | / | / | / | / |
| Alarma de la falta del condensador | Y | Y | Y | Y |
| Temperaturas ambiente | Y | Y | Y | Y |
| Alarma de la anormalidad del voltaje | / | / | / | / |
| Puerta entornada | Y | Y | Y | Y |
| Alarma anormal del sistema | Y | Y | Y | Y |
| Sistema de copia de seguridad del apagón (alarma) | 48H | 48H | 48H | 48H |
| Pie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Echador | Y | Y | Y | Y |
| Puerta/tipo externos | puerta de cristal de calefacción eléctrica 1/Foam | el poliuretano de alta densidad 1/CFC-free hizo espuma puerta resistente a la luz | puerta de cristal de calefacción eléctrica 2/Foam | el poliuretano de alta densidad 2/CFC-free hizo espuma puerta resistente a la luz |
| Cerradura de puerta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agujero QTY/diameter de la prueba | 1/25m m | 1/25m m | 1/25m m | 1/25m m |
| Lámpara | LED | LED | LED | LED |
| Puerto de USB | Y | Y | Y | Y |
| Registrador de la temperatura | Datalooger opcional | Datalooger opcional | Datalooger opcional | Datalooger opcional |
| Puerto de la alarma remota | Y | Y | Y | Y |
| Puerto RS232/485 | Y | Y | Y | Y |
| Certificación | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE | ISO9001,13485,14001, CE |
![]()
![]()
![]()