Modelo | MDF-25V100 y sus componentes | MDF-25V268E, incluido el MDF-25V268 | MDF-25V278W, incluido el MDF-25V278 | |
Especificaciones | Estante (barril) | Estantes y cajones | Estantes/3 | Los cajones/7 |
Método de enfriamiento | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | |
Deshielo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | Manual de trabajo | |
Tipo de refrigerante | R600a | R290 | R290 | |
Peso del refrigerante ((g) | 60 | 54 | ||
Consumo de energía (kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Ruido (db) | 50 | 46 | 46 | |
Temperatura ambiente ((°C) | 10°32°C | 10 ~ 32 °C | 10 ~ 32 °C | |
Rango de temperatura (en °C) | -10 ~ 25 °C | ·-10 ~ 25 °C | ·-10 ~ 25 °C | |
Sistema de refrigeración | Marca del compresor/QTY | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cubigen, 1 y 2 | El tratamiento de las enfermedades |
Sensor de la misma | NTC | NTC | NTC | |
Regulador de temperatura | Micro-procesador | Micro-procesador | Micro-procesador | |
Muestra | Display digital | Display digital | Display digital | |
El poder | Voltagem/frecuencia ((V/Hz) | 220/50 Hz | 220/50 Hz | 220/50 Hz |
Potencia (W) | 73 | 215 | 195 | |
Corriente (A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
El material | Material del interior | Las caderas | Acero revestido por rociado | Acero revestido por rociado |
Materiales exteriores | Acero revestido por rociado | Acero revestido por rociado | Acero revestido por rociado | |
El aislamiento | PURF | PURF | PURF | |
Tamaño | Capacidad ((L/cu.ft) | 100/3. ¿Qué quieres decir?53 | 268/9. ¿Qué quieres decir?46 | 278 y 9.81 |
NT./GT. (kg) | 32 kg y 43 kg | 92/114 | 105/115 | |
Tamaño exterior (W*D*H) (mm) | El valor de las importaciones procedentes de la República Federal de Alemania | 673 × 676 × 1620 | 659×600×1694 | |
Tamaño interior (W*D*H) (mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Tamaño del envase (W*D*H) (mm) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 * 650 * 1800 | |
MCA de la Comunidad | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ: el número de unidades | No se puede obtener | El 21/45/45 | 24/51/51 | |
El sistema de alarma | Temperatura alta/baja | Y | Y | Y |
Apaga el motor. | Y | Y | / | |
Falta de funcionamiento del sensor | Y | Y | Y | |
Temperatura ambiente ((°C) | / | / | / | |
Tensión anormal | / | / | / | |
Falta de funcionamiento del controlador de temperatura | Y | Y | Y | |
Puerta abierta | Y | Y | Y | |
Sistema de respaldo de fallo de energía (alarma) | 8 horas | 8 horas | / | |
Accesorios | Es un caster. | / | Y | Y |
Agujero de ensayo | / | 1 / 25 mm | 1 / 25 mm | |
Puerto USB | / | / | / | |
Registro de datos | No es obligatorio | No es obligatorio | No es obligatorio | |
Alarma por control remoto | / | Y | / | |
Las demás | Certificación | Se trata de la norma ISO9001.13485,14 001 |
Se trata de la norma ISO9001.13485,14 001, CE |
Se trata de la norma ISO9001.13485,14 001, CE |